| 2010日期 | 2011日期 | 展覽名稱 | 相關資料下載 |
| 01月19-24日 | 01月18-23日 | 德國科隆國際家具展(IMM) | |
| 03月02-06日 | 03月01-05日 | 馬來西亞國際家具展(MIFF) | |
| 03月09-12日 | 03月09-12日 | 新加坡國際家具展(IFFS) | |
| 03月12-15日 | 03月11-14日 | 台北國際家具展(TIFS) | |
| 03月18-21日 | 03月18-21日 | 中國廣州(春)國際民用家具暨家用飾品展(CIFF-Home, Spring) | |
| 03月27-30日 | 03月27-30日 | 中國廣州國際辦公家具展(CIFF-OA) | |
| 04月20-23日 | 04月20-23日 | 環球資源香港家居用品採購交易會(春) Home Products (Spring) | |
| 兩年一次,單年展 | 05月25-28日 | 科隆國際傢俱零配件、木工機械暨裝潢材料展(interzum) | |
| 06月14-16日 | 06月13-15日 | 美國芝加哥國際辦公家具暨室內裝潢展(NEO CON) | |
| 07月07-09日 | 07月06-08日 | 日本東京辦公家具展(OFFICE furniture Japan) | |
| 09月03-06日 | 09月03-06日 | 中國廣州(秋)國際民用家具暨家用飾品展(CIFF-Home, Fall) | 資料下載 |
| 09月05-07日 | Not released | 德國科隆國際戶外休閒家具展(SPOGA) | |
| 09月07-10日 | Not released | 中國上海國際家具展(Furniture China) | |
| 10月20-23日 | 10月20-23日 | 環球資源香港家居用品採購交易會(秋) Home Products (Fall) | |
| 10月26-30日 | 兩年一次,雙年展 | 德國科隆國際辦公室家具展 (ORGATEC) | |
| 11月08-11日 | Not released | 杜拜國際家具燈具暨裝潢設計展(INDEX DUBAI) |
公會組團優點
- 收大會基本裝潢報價,但設計高檔台灣形象館裝潢。
- 補助展覽境地費用5%-10%不等,端看展覽區域與廠商家數。
- 運用貿協外站單位,廣邀該區域買主參觀展覽。
- 運用貿協專業網展推廣展覽以及參展商參展資料。
- 運用貿協外站提供該區商情報告、市場分析,提供潛力買主名單。
- 印製展會參展商英文介紹手冊,讓買主對台灣廠品一網打盡。
- 展後報告整理發送給參展廠商。
- 介紹優良協力廠商名單-行程安排、裝潢設計、展品運送。
- 展前諮詢與表格填寫說明。
報名公會團體說明:
- 填寫展覽諮詢表,回傳台灣區家具工業同業公會FAX: 02-27051893或E-Mail: tfma.service@msa.hinet.net與業務部諮詢有興趣展覽性細節。
- 建議加入公會會員。
- 填寫該展中英文報名表à回傳給公會建檔
- 展覽訂金約為預約展覽費用50%計算,會與該展業務確認面積後出訂金單。
- 請廠商收到訂金單後儘速安排匯款,訂金入帳日會影響選位順序。
- 選位順序:
A. 若與其他單位合作,以該單位規定為主。
B. 面積大者優先選位。
C. 面積相同者,以訂金入帳日確認選位順序先後。 - 公會補助款項:針對公會會員補助,補助金額以空地金額計算5%-10%不等。補助款項符合條件的會員會在展覽結束後三個月收到該展覽補助款。


