台灣家具進出口概況 (Taiwan Furniture Industry Yearly Report)
2007-2009年台灣家具進出口概況
貿易總值 |
單位:百萬美金 |
年 度 |
2007 (1-12月) |
2008 (1-12月) |
2009 (1-12月) |
總 產 值 |
1,682.64 |
1,680.71 |
1,359.71 |
進 口 |
356.11 |
361.59 |
368.13 |
出 口 |
1326.53 |
1319.12 |
991.58 |
前五大進口國 |
| 2007 | 2008 | 2009 | ||||||
| 國家排名 | 進口總金額 | 佔進口比例% | 國家排名 | 進口總金額 | 佔進口比例% | 國家排名 | 進口總金額 | 佔進口比例% |
| 1.中 國 | 159.88 | 44.90% | 1.中 國 | 162.3 | 44.89% | 1.中 國 | 198.30 | 53.87% |
| 2.日 本 | 28.39 | 7.97% | 2.越 南 | 29.98 | 8.29% | 2.印 尼 | 33.52 | 9.11% |
| 3.越 南 | 26.8 | 7.53% | 3.日 本 | 26.78 | 7.41% | 3.日 本 | 29.91 | 8.12% |
| 4.義 大 利 | 22.85 | 6.42% | 4.印 尼 | 25.13 | 6.95% | 4.越 南 | 22.98 | 6.24% |
| 5.德 國 | 18.38 | 5.16% | 5.義 大 利 | 22.96 | 6.35% | 5.義 大 利 | 22.06 | 5.99% |
前五大出口國 |
| 2007 | 2008 | 2009 | ||||||
| 國家排名 | 出口總金額 | 佔出口比例% | 國家排名 | 出口總金額 | 佔出口比例% | 國家排名 | 出口總金額 | 佔出口比例% |
| 1.美 國 | 499.78 | 39.04% | 1.美 國 | 507.51 | 38.47% | 1.美 國 | 388.15 | 39.14% |
| 2.日 本 | 209.37 | 15.87% | 2.日 本 | 215.26 | 16.32% | 2.日 本 | 168.91 | 17.03 |
| 3.英 國 | 78.12 | 5.92% | 3.德 國 | 65.65 | 4.98% | 3.德 國 | 60.22 | 6.07% |
| 4.德 國 | 73.26 | 5.55% | 4.英 國 | 66.74 | 5.06% | 4.英 國 | 47.91 | 4.83% |
| 5.中 國 | 49.43 | 3.75% | 5.中 國 | 43.33 | 3.28% | 5.中 國 | 36.45 | 3.68% |
2008-09十大進出口統計
2008-09家具類別比較表
Taiwan Furniture Industry Yearly Report of 2007-2009
Total Trade (Furniture & Parts) |
(Unit Value US$million) |
貿易總值 |
單位:百萬美金 |
Years |
2007 |
2008 |
2009 |
Total Production |
1,682.64 |
1,680.71 |
1,359.71 |
imports |
356.11 |
361.59 |
368.13 |
Exports |
1326.53 |
1319.12 |
991.58 |
TOP FIVE IMPORTS DESTINATIONS-BY COUNTRIES (Furniture & Parts) |
| 2007 | 2008 | 2009 | ||||||
| Ranking | Amount | % share | Ranking | Amount | % share | Ranking | Amount | % share |
| 1. China | 159.88 | 44.90% | 1. China | 162.3 | 44.89% | 1. China | 198.30 | 53.87% |
| 2. Japan | 28.39 | 7.97% | 2. Vietnam | 29.98 | 8.29% | 2. Indonisia | 33.52 | 9.11% |
| 3. Vietnam | 26.8 | 7.53% | 3. Japan | 26.78 | 7.41% | 3. Japan | 29.91 | 8.12% |
| 4. Italy | 22.85 | 6.42% | 4. Indonisia | 25.13 | 6.95% | 4. Vietnam | 22.98 | 6.24% |
| 5. Gernany | 18.38 | 5.16% | 5. Italy | 22.96 | 6.35% | 5. Italy | 22.06 | 5.99% |
TOP FIVE EXPORTS DESTINATIONS-BY COUNTRIES (Furniture & Parts) |
| 2007 | 2008 | 2009 | ||||||
| Ranking | Amount | % share | Ranking | Amount | % share | Ranking | Amount | % share |
| 1. USA | 499.78 | 37.68% | 1. USA | 507.51 | 38.47% | 1. USA | 388.15 | 39.14% |
| 2. Japan | 209.37 | 15.78% | 2. Japan | 215.26 | 16.32% | 2. Japan | 168.91 | 17.03% |
| 3. England | 78.12 | 5.89% | 3. Germany | 65.65 | 4.98% | 3. Germany | 60.22 | 6.07% |
| 4. Germany | 73.26 | 5.52% | 4. England | 66.74 | 5.06% | 4. England | 47.91 | 4.83% |
| 5. China | 49.43 | 3.72% | 5. China | 43.43 | 3.28% | 5. China | 36.95 | 3.68% |

